欢迎您访问十三师政务网门户网站

加入收藏| 设为首页 |网站地图
首页>> 政务公开>> 人事信息>> 招录考录>> 正文
关于公布2023年新疆生产建设兵团面向社会 招录公务员(选调生)第十三师新星市考区 总成绩及体检人员名单的通知
来源:兵团第十三师   作者:信息中心   点击数:   发表时间:2023-04-16 16:47:46

各位考生:

根据2023年兵团面向社会招录公务员(选调生)工作的安排,经过笔试、面试及体能测评,现将第十三师新星市考区总成绩及进入体检人员名单(见附件)、体检有关事宜通知如下:

一、体检工作有关要求

1.集合时间:2023417上午6:30(上午6:15未到者视为放弃体检资格)。

2.集合地点:哈密市大营房百花路5第十三师会务中心。

3.体检费用:500元(考生自备现金)。

4.体检携带物品:考生本人居民身份证原件、一张1寸近期免冠蓝底照片(请提前在背面粘贴双面胶)、黑色中性笔。

5.体检注意事项:参加体检的考生按规定的时间地点集中,体检前3日不得饮酒,体检当日空腹。体检标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,报考符合人民警察录用条件职位的,按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。体检费用考生自理。体检不合格者,取消进入下一环节资格。

附件:1.兵团2023年面向社会招录公务员考试第十三师新星市考区总成绩及进入体检人员名单

兵团2023年面向社会招录公务员考试第十三师新星市考区总成绩及进入体检人员名单
职位代码 职位名称 计划招考人数 笔试准考证号 笔试成绩 笔试计算成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 体能测评是否合格 是否进入体检 备注
6613001 人大常委会财政经济工作委员会 1 266260306120 133.50 66.75 83.70 73.53 1
6613001 人大常委会财政经济工作委员会 1 266260205118 120.10 60.05 81.50 68.63 2
6613001 人大常委会财政经济工作委员会 1 266260306620 109.90 54.95 78.20 64.25 3
6613002 纪委监委审查调查室 1 266260307426 122.30 61.15 82.50 69.69 1
6613002 纪委监委审查调查室 1 266230205923 118.80 59.40 83.20 68.92 2
6613002 纪委监委审查调查室 1 266030315203 121.30 60.65 78.80 67.91 3
6613003 党委办公室秘书科 2 266670214209 126.60 63.30 88.10 73.22 1
6613003 党委办公室秘书科 2 266260306026 127.90 63.95 82.40 71.33 2
6613003 党委办公室秘书科 2 266260203306 133.70 66.85 77.90 71.27 3
6613003 党委办公室秘书科 2 266731033604 135.80 67.90 76.30 71.26 4
6613003 党委办公室秘书科 2 266260204915 126.30 63.15 82.80 71.01 5
6613003 党委办公室秘书科 2 266670211613 125.90 62.95 72.80 66.89 6
6613004 党委组织部老干部科 1 266260307011 133.70 66.85 83.80 73.63 1
6613004 党委组织部老干部科 1 266670213903 131.40 65.70 83.90 72.98 2
6613004 党委组织部老干部科 1 266260306306 127.60 63.80 86.30 72.80 3
6613005 党委组织部综合科(干部监督科) 1 266260203625 117.20 58.60 85.00 69.16 1
6613005 党委组织部综合科(干部监督科) 1 266260204217 118.60 59.30 80.60 67.82 2
6613005 党委组织部综合科(干部监督科) 1 266260306009 110.00 55.00 65.60 59.24 3
6613006 科技局综合科 1 266160312524 144.60 72.30 86.90 78.14 1
6613006 科技局综合科 1 266180103013 129.50 64.75 80.00 70.85 2
6613006 科技局综合科 1 266160312315 129.00 64.50 73.50 68.10 3
6613007 公安局森林分局 1 266260305730 157.50 51.75 83.70 64.53 1 不合格
6613008 公安局特警支队 2 266060310126 158.90 52.21 82.30 64.25 1 不合格 面试成绩低于本场平均分
6613008 公安局特警支队 2 266060309705 150.60 49.54 82.20 62.60 2 合格 面试成绩低于本场平均分
6613009 公安局特警支队 3 266260305914 188.00 61.80 84.10 70.72 1 合格
6613009 公安局特警支队 3 266260305623 150.60 49.74 80.30 61.96 2 合格 面试成绩低于本场平均分
6613010 公安局特警支队 3 266080100405 176.70 59.43 77.00 66.46 1 合格 面试成绩低于本场平均分
6613011 哈密垦区公安局交警大队 1 266260305614 184.40 61.66 86.60 71.64 1 合格
6613011 哈密垦区公安局交警大队 1 266260305618 176.60 58.44 85.48 69.26 2 合格
6613011 哈密垦区公安局交警大队 1 266260305629 158.30 52.37 74.80 61.34 3 合格
6613012 哈密垦区公安局交警大队 4 266260305620 179.20 58.88 82.20 68.21 1 不合格
6613012 哈密垦区公安局交警大队 4 266731241303 170.00 56.60 83.60 67.40 2 合格
6613012 哈密垦区公安局交警大队 4 266670317718 176.80 58.32 79.70 66.87 3 合格
6613012 哈密垦区公安局交警大队 4 266260305815 158.90 52.71 85.80 65.95 4 合格
6613012 哈密垦区公安局交警大队 4 266260305616 160.90 53.81 83.30 65.61 5 合格
6613012 哈密垦区公安局交警大队 4 266731242201 153.80 50.62 87.20 65.25 6 合格
6613012 哈密垦区公安局交警大队 4 266260305824 167.10 55.99 缺考 33.59 7 缺考
6613013 哈密垦区公安局交警大队 3 266260305913 185.10 61.39 88.80 72.35 1 合格
6613013 哈密垦区公安局交警大队 3 266260305806 165.90 55.51 89.40 69.07 2 合格
6613014 哈密垦区公安局交警大队 2 266080100107 173.80 56.92 82.50 67.15 1 合格 面试成绩低于本场平均分
6613014 哈密垦区公安局交警大队 2 266731242321 164.40 54.16 82.10 65.34 2 合格 面试成绩低于本场平均分
6613014 哈密垦区公安局交警大队 2 266731241019 162.70 52.73 缺考 31.64 3 缺考
6613015 哈密垦区公安局交警大队 3 266080100412 187.60 62.74 87.20 72.52 1 不合格
6613015 哈密垦区公安局交警大队 3 266731241906 194.70 64.33 78.10 69.84 2 合格
6613015 哈密垦区公安局交警大队 3 266060309512 160.20 53.38 90.00 68.03 3 合格
6613015 哈密垦区公安局交警大队 3 266030416404 165.30 54.47 84.60 66.52 4 合格
6613015 哈密垦区公安局交警大队 3 266260305808 154.10 51.39 78.20 62.11 5 缺考
6613017 哈密垦区公安局交警大队 2 266080100610 165.70 54.93 83.70 66.44 1 合格
6613017 哈密垦区公安局交警大队 2 266260305827 173.80 57.52 79.80 66.43 2 合格
6613017 哈密垦区公安局交警大队 2 266260305516 152.10 50.49 79.20 61.97 3 合格
6613018 哈密垦区公安局黄田派出所 1 266180208703 189.60 62.64 81.70 70.26 1 不合格
6613018 哈密垦区公安局黄田派出所 1 266260305707 169.50 55.55 82.00 66.13 2 合格
6613019 哈密垦区公安局火石泉派出所 1 266260305703 167.50 55.25 86.80 67.87 1 合格
6613019 哈密垦区公安局火石泉派出所 1 266260305415 152.40 50.56 缺考 30.34 2 缺考
6613020 哈密垦区公安局柳树泉派出所 3 266260305403 191.00 63.50 76.50 68.70 1 合格
6613020 哈密垦区公安局柳树泉派出所 3 266731241218 173.80 57.42 85.30 68.57 2 合格
6613020 哈密垦区公安局柳树泉派出所 3 266060310424 176.70 58.43 81.30 67.58 3 合格
6613020 哈密垦区公安局柳树泉派出所 3 266260305405 179.70 59.33 79.20 67.28 4 不合格
6613020 哈密垦区公安局柳树泉派出所 3 266731242501 166.30 55.27 82.40 66.12 5 合格
6613020 哈密垦区公安局柳树泉派出所 3 266260305313 171.90 57.11 79.00 65.87 6 合格
6613020 哈密垦区公安局柳树泉派出所 3 266670315616 176.00 57.50 77.80 65.62 7 不合格
6613020 哈密垦区公安局柳树泉派出所 3 266260305327 173.10 56.99 78.20 65.47 8 合格
6613020 哈密垦区公安局柳树泉派出所 3 266080100912 168.20 55.78 78.30 64.79 9 不合格
6613021 哈密垦区公安局柳树泉派出所 1 266260305816 185.00 61.00 83.80 70.12 1 合格
6613021 哈密垦区公安局柳树泉派出所 1 266260305719 160.40 52.46 缺考 31.48 2 缺考
6613022 巴里坤垦区公安局刑事侦查大队 2 266260305905 202.70 66.43 87.60 74.90 1 合格
6613022 巴里坤垦区公安局刑事侦查大队 2 266260305807 187.20 62.18 85.20 71.39 2 合格
6613022 巴里坤垦区公安局刑事侦查大队 2 266260305607 185.70 61.23 82.90 69.90 3 合格
6613022 巴里坤垦区公安局刑事侦查大队 2 266670316618 151.40 49.56 75.70 60.02 4 缺考
6613022 巴里坤垦区公安局刑事侦查大队 2 266260305802 173.20 57.28 缺考 34.37 5 缺考
6613023 巴里坤垦区公安局交警大队 1 266260305525 162.50 53.15 88.30 67.21 1 不合格
6613024 巴里坤垦区公安局行政拘留所 2 266731241908 155.60 50.84 缺考 30.50 1 缺考
6613025 巴里坤垦区公安局交警大队 1 266060310313 165.10 53.69 83.60 65.65 1 合格
6613026 司法局红星一场司法所 1 266260307622 124.60 62.30 89.30 73.10 1
6613026 司法局红星一场司法所 1 266180107217 99.70 49.85 72.60 58.95 2
6613027 司法局红山农场司法所 1 266260204805 123.60 61.80 85.50 71.28 1
6613027 司法局红山农场司法所 1 266260203302 118.90 59.45 85.40 69.83 2
6613027 司法局红山农场司法所 1 266260204101 119.60 59.80 79.10 67.52 3
6613028 生态环境局综合科(办公室) 1 266260306903 127.90 63.95 82.80 71.49 1
6613028 生态环境局综合科(办公室) 1 266260203919 127.20 63.60 81.50 70.76 2
6613028 生态环境局综合科(办公室) 1 266730929804 124.90 62.45 56.30 59.99 3 面试成绩未达到合格分数线
6613029 住房和城乡建设局办公室 1 266260307604 128.40 64.20 87.70 73.60 1
6613029 住房和城乡建设局办公室 1 266260204604 117.30 58.65 80.50 67.39 2
6613029 住房和城乡建设局办公室 1 266260307701 115.60 57.80 81.30 67.20 3
6613030 水利局综合科 1 266170211730 116.70 58.35 80.20 67.09 1
6613030 水利局综合科 1 266260204125 108.30 54.15 67.40 59.45 2
6613031 农业农村局综合规划科 1 266670213523 118.40 59.20 85.00 69.52 1
6613031 农业农村局综合规划科 1 266260306702 104.50 52.25 66.80 58.07 2
6613031 农业农村局综合规划科 1 266731032415 113.80 56.90 缺考 34.14 3
6613033 农业农村局乡村振兴科 1 266260306119 114.70 57.35 80.00 66.41 1
6613033 农业农村局乡村振兴科 1 266080207103 113.00 56.50 81.20 66.38 2
6613033 农业农村局乡村振兴科 1 266260307714 107.90 53.95 78.10 63.61 3
6613033 农业农村局乡村振兴科 1 266160312020 107.90 53.95 缺考 32.37 4
6613034 巴里坤垦区人民法院综合审判庭 1 266731035120 134.50 67.25 84.30 74.07 1
6613034 巴里坤垦区人民法院综合审判庭 1 266260203221 110.10 55.05 82.60 66.07 2
6613034 巴里坤垦区人民法院综合审判庭 1 266260306714 112.00 56.00 缺考 33.60 3
6613035 妇联 1 266260306803 127.00 63.50 86.00 72.50 1
6613035 妇联 1 266260307323 122.40 61.20 85.40 70.88 2
6613035 妇联 1 266260203421 121.00 60.50 81.00 68.70 3
6613036 残疾人联合会 1 266160312917 118.00 59.00 75.70 65.68 1
6613036 残疾人联合会 1 266030315816 111.10 55.55 76.40 63.89 2
6613036 残疾人联合会 1 266730930027 112.40 56.20 69.40 61.48 3
6613037 文联 1 266180104803 125.10 62.55 79.60 69.37 1
6613037 文联 1 266670212904 125.90 62.95 72.40 66.73 2
6613037 文联 1 266260307304 118.70 59.35 74.50 65.41 3
6613038 科协 1 266670213010 130.30 65.15 86.90 73.85 1
6613038 科协 1 266260307723 137.30 68.65 77.80 72.31 2
6613038 科协 1 266260204723 123.10 61.55 81.30 69.45 3
6613039 社会保险事业管理中心红星一场社会保险基金管理所 1 266260307311 123.20 61.60 83.40 70.32 1
6613039 社会保险事业管理中心红星一场社会保险基金管理所 1 266260203301 120.60 60.30 80.80 68.50 2
6613039 社会保险事业管理中心红星一场社会保险基金管理所 1 266260204614 117.70 58.85 76.20 65.79 3
6613040 社会保险事业管理中心红星四场社会保险基金管理所 1 266260307207 122.80 61.40 86.60 71.48 1
6613040 社会保险事业管理中心红星四场社会保险基金管理所 1 266731031709 116.50 58.25 83.20 68.23 2
6613040 社会保险事业管理中心红星四场社会保险基金管理所 1 266260204922 112.30 56.15 78.00 64.89 3
6613041 社会保险事业管理中心红星四场社会保险基金管理所 1 266260204720 124.60 62.30 88.00 72.58 1
6613041 社会保险事业管理中心红星四场社会保险基金管理所 1 266260306221 123.70 61.85 78.20 68.39 2
6613041 社会保险事业管理中心红星四场社会保险基金管理所 1 266030314430 123.80 61.90 缺考 37.14 3
6613042 社会保险事业管理中心黄田农场社会保险基金管理所 1 266260307520 130.40 65.20 86.20 73.60 1
6613042 社会保险事业管理中心黄田农场社会保险基金管理所 1 266260205005 120.50 60.25 80.60 68.39 2
6613042 社会保险事业管理中心黄田农场社会保险基金管理所 1 266260307113 118.60 59.30 77.20 66.46 3
6613043 社会保险事业管理中心火箭农场社会保险基金管理所 1 266260203819 125.90 62.95 89.00 73.37 1
6613043 社会保险事业管理中心火箭农场社会保险基金管理所 1 266260204907 120.40 60.20 88.60 71.56 2
6613043 社会保险事业管理中心火箭农场社会保险基金管理所 1 266160314313 112.30 56.15 80.20 65.77 3
6613044 社会保险事业管理中心火箭农场社会保险基金管理所 1 266260204201 118.00 59.00 82.00 68.20 1
6613044 社会保险事业管理中心火箭农场社会保险基金管理所 1 266260204815 115.60 57.80 83.40 68.04 2
6613044 社会保险事业管理中心火箭农场社会保险基金管理所 1 266260307107 117.20 58.60 79.60 67.00 3
6613045 社会保险事业管理中心红山农场社会保险基金管理所 1 266260203510 131.80 65.90 77.20 70.42 1
6613045 社会保险事业管理中心红山农场社会保险基金管理所 1 266260205025 116.90 58.45 84.60 68.91 2
6613045 社会保险事业管理中心红山农场社会保险基金管理所 1 266260204420 118.50 59.25 78.40 66.91 3
6613046 社会保险事业管理中心工业园区社会保险基金管理所 1 266260204615 125.80 62.90 87.20 72.62 1
6613046 社会保险事业管理中心工业园区社会保险基金管理所 1 266260307109 122.40 61.20 86.80 71.44 2
6613046 社会保险事业管理中心工业园区社会保险基金管理所 1 266670211214 118.30 59.15 73.80 65.01 3
6613047 农牧团场第二审计中心 1 266260204103 125.40 62.70 84.60 71.46 1
6613047 农牧团场第二审计中心 1 266260205225 122.90 61.45 85.40 71.03 2
6613047 农牧团场第二审计中心 1 266260307230 123.10 61.55 79.50 68.73 3
6613048 社会经济调查队 1 266260307007 132.40 66.20 85.30 73.84 1
6613048 社会经济调查队 1 266080209016 131.80 65.90 81.20 72.02 2
6613048 社会经济调查队 1 266260307219 119.70 59.85 82.40 68.87 3
6613049 房产管理办公室 2 266260204413 124.00 62.00 87.40 72.16 1
6613049 房产管理办公室 2 266260204713 122.70 61.35 84.20 70.49 2
6613049 房产管理办公室 2 266260307228 124.90 62.45 79.90 69.43 3
6613049 房产管理办公室 2 266260307019 121.00 60.50 81.00 68.70 4
6613049 房产管理办公室 2 266160313717 122.10 61.05 79.40 68.39 5
6613049 房产管理办公室 2 266170214916 124.00 62.00 缺考 37.20 6
6613050 房产管理办公室 2 266260306627 132.60 66.30 86.60 74.42 1
6613050 房产管理办公室 2 266080209814 131.60 65.80 86.90 74.24 2
6613050 房产管理办公室 2 266731034417 128.50 64.25 83.70 72.03 3
6613050 房产管理办公室 2 266260307501 115.80 57.90 83.60 68.18 4
6613050 房产管理办公室 2 266260203411 120.10 60.05 77.50 67.03 5
6613050 房产管理办公室 2 266730929623 115.90 57.95 74.30 64.49 6
6613051 房产管理办公室 1 266060311406 116.60 58.30 84.40 68.74 1
6613051 房产管理办公室 1 266260204412 117.40 58.70 80.30 67.34 2
6613051 房产管理办公室 1 266260306528 107.60 53.80 80.20 64.36 3
6613052 城市管理综合行政执法支队办公室 1 266260100409 124.10 62.05 88.16 72.49 1
6613052 城市管理综合行政执法支队办公室 1 266260100430 125.90 62.95 84.30 71.49 2
6613052 城市管理综合行政执法支队办公室 1 266260100926 124.20 62.10 78.30 68.58 3
6613053 城市管理综合行政执法支队执法监督管理科 1 266260100411 110.00 55.00 80.00 65.00 1
6613053 城市管理综合行政执法支队执法监督管理科 1 266260101128 96.60 48.30 75.30 59.10 2
6613054 城市管理综合行政执法支队执法监督管理科 1 266260100107 122.90 61.45 84.30 70.59 1
6613054 城市管理综合行政执法支队执法监督管理科 1 266260101114 107.10 53.55 79.00 63.73 2
6613055 城市管理综合行政执法支队城区一大队 1 266260101122 98.30 49.15 86.24 63.99 1
6613056 城市管理综合行政执法支队城区二大队 1 266260101315 108.20 54.10 77.20 63.34 1 面试成绩低于本场平均分
6613057 城市管理综合行政执法支队城区二大队 1 266260100419 127.30 63.65 90.16 74.25 1
6613057 城市管理综合行政执法支队城区二大队 1 266260100810 124.20 62.10 89.50 73.06 2
6613057 城市管理综合行政执法支队城区二大队 1 266260100705 122.20 61.10 86.00 71.06 3
6613058 城市管理综合行政执法支队山北大队 1 266260100802 127.70 63.85 85.00 72.31 1
6613058 城市管理综合行政执法支队山北大队 1 266210308502 122.10 61.05 83.00 69.83 2
6613058 城市管理综合行政执法支队山北大队 1 266730205826 121.60 60.80 81.90 69.24 3
6613059 城市管理综合行政执法支队山北大队 1 266060519918 115.40 57.70 82.60 67.66 1
6613059 城市管理综合行政执法支队山北大队 1 266060519513 107.10 53.55 75.90 62.49 2
6613059 城市管理综合行政执法支队山北大队 1 266730207417 126.70 63.35 缺考 38.01 3
6613060 市场监管综合行政执法支队综合执法第一大队 1 266160105123 114.10 57.05 84.20 67.91 1
6613060 市场监管综合行政执法支队综合执法第一大队 1 266030522028 113.60 56.80 76.10 64.52 2
6613060 市场监管综合行政执法支队综合执法第一大队 1 266260100505 102.30 51.15 75.60 60.93 3
6613060 市场监管综合行政执法支队综合执法第一大队 1 266670420722 102.30 51.15 缺考 30.69 4
6613061 市场监管综合行政执法支队综合执法第二大队 1 266260100630 122.60 61.30 83.10 70.02 1
6613061 市场监管综合行政执法支队综合执法第二大队 1 266260101203 116.80 58.40 87.30 69.96 2
6613061 市场监管综合行政执法支队综合执法第二大队 1 266260100220 115.40 57.70 76.80 65.34 3
6613062 市场监管综合行政执法支队综合执法第二大队 1 266260101305 126.30 63.15 87.10 72.73 1
6613062 市场监管综合行政执法支队综合执法第二大队 1 266730205127 108.70 54.35 70.20 60.69 2
6613062 市场监管综合行政执法支队综合执法第二大队 1 266260100502 107.80 53.90 67.20 59.22 3
6613063 市场监管综合行政执法支队综合执法第三大队 2 266730205626 117.30 58.65 85.00 69.19 1
6613063 市场监管综合行政执法支队综合执法第三大队 2 266260100905 124.00 62.00 79.30 68.92 2
6613063 市场监管综合行政执法支队综合执法第三大队 2 266100106703 119.70 59.85 81.30 68.43 3
6613063 市场监管综合行政执法支队综合执法第三大队 2 266260101303 113.10 56.55 80.36 66.07 4
6613063 市场监管综合行政执法支队综合执法第三大队 2 266730204516 116.80 58.40 77.00 65.84 5
6613063 市场监管综合行政执法支队综合执法第三大队 2 266260100603 114.40 57.20 71.20 62.80 6
6613064 市场监管综合行政执法支队综合执法第三大队 1 266260100223 115.50 57.75 84.40 68.41 1
6613064 市场监管综合行政执法支队综合执法第三大队 1 266260100118 117.70 58.85 76.00 65.71 2
6613064 市场监管综合行政执法支队综合执法第三大队 1 266730207913 113.60 56.80 71.20 62.56 3
6613065 市场监管综合行政执法支队综合执法第四大队 1 266260101201 137.60 68.80 90.20 77.36 1
6613065 市场监管综合行政执法支队综合执法第四大队 1 266080317801 122.40 61.20 83.10 69.96 2
6613065 市场监管综合行政执法支队综合执法第四大队 1 266060519821 125.00 62.50 71.00 65.90 3
6613066 红星二场社会事务办公室 1 366260410106 120.90 60.45 87.60 71.31 1
6613066 红星二场社会事务办公室 1 366260408818 121.50 60.75 83.10 69.69 2
6613066 红星二场社会事务办公室 1 366260409226 119.20 59.60 78.00 66.96 3
6613067 红星二场党建工作办公室 1 366260410720 122.50 61.25 91.00 73.15 1
6613067 红星二场党建工作办公室 1 366260408616 124.30 62.15 85.90 71.65 2
6613067 红星二场党建工作办公室 1 366260409016 116.50 58.25 85.50 69.15 3
6613068 红星二场经济发展办公室 1 366260410108 118.30 59.15 89.60 71.33 1
6613068 红星二场经济发展办公室 1 366260408416 121.30 60.65 83.90 69.95 2
6613068 红星二场经济发展办公室 1 366260408227 117.70 58.85 75.30 65.43 3
6613069 红星二场经济发展办公室 1 366260410115 126.20 63.10 86.80 72.58 1
6613069 红星二场经济发展办公室 1 366170217910 129.70 64.85 78.80 70.43 2
6613069 红星二场经济发展办公室 1 366260408628 115.90 57.95 82.00 67.57 3
6613070 红星四场党政办公室 1 366670319128 121.70 60.85 84.60 70.35 1
6613070 红星四场党政办公室 1 366260409926 120.00 60.00 81.50 68.60 2
6613070 红星四场党政办公室 1 366030419203 117.70 58.85 76.40 65.87 3
6613071 红星四场财政所 1 366730516630 129.20 64.60 83.80 72.28 1
6613071 红星四场财政所 1 366260410804 123.10 61.55 81.80 69.65 2
6613071 红星四场财政所 1 366260408022 122.60 61.30 81.60 69.42 3
6613072 红星四场经济发展办公室 1 366260410411 121.80 60.90 87.20 71.42 1
6613072 红星四场经济发展办公室 1 366260408417 118.00 59.00 79.40 67.16 2
6613072 红星四场经济发展办公室 1 366060622316 144.10 72.05 缺考 43.23 3
6613073 黄田农场武装部 1 366260408008 112.90 56.45 92.50 70.87 1
6613073 黄田农场武装部 1 366160103307 120.20 60.10 缺考 36.06 2
6613073 黄田农场武装部 1 366180313426 114.60 57.30 缺考 34.38 3
6613074 火箭农场社会事务办公室科员 1 366260410427 130.90 65.45 90.20 75.35 1
6613074 火箭农场社会事务办公室科员 1 366260410724 130.30 65.15 86.90 73.85 2
6613074 火箭农场社会事务办公室科员 1 366260409908 125.40 62.70 82.40 70.58 3
6613075 火箭农场社会事务办公室科员 1 366260409505 131.90 65.95 86.80 74.29 1
6613075 火箭农场社会事务办公室科员 1 366030419930 133.00 66.50 82.60 72.94 2
6613075 火箭农场社会事务办公室科员 1 366260409312 132.80 66.40 80.40 72.00 3
6613076 红山农场经济发展办公室 1 366260409413 120.20 60.10 84.00 69.66 1
6613076 红山农场经济发展办公室 1 366260410429 120.70 60.35 83.60 69.65 2
6613076 红山农场经济发展办公室 1 366260410813 118.50 59.25 74.80 65.47 3
6613077 柳树泉农场党建工作办公室 2 366260410526 119.30 59.65 85.40 69.95 1
6613077 柳树泉农场党建工作办公室 2 366080313518 113.10 56.55 87.80 69.05 2
6613077 柳树泉农场党建工作办公室 2 366260410615 103.30 51.65 83.00 64.19 3
6613077 柳树泉农场党建工作办公室 2 366731137214 102.50 51.25 82.30 63.67 4
6613077 柳树泉农场党建工作办公室 2 366260410206 104.00 52.00 79.80 63.12 5
6613077 柳树泉农场党建工作办公室 2 366670420305 95.00 47.50 缺考 28.50 6
6613078 柳树泉农场社会管理综合治理办公室 1 366260410608 114.60 57.30 84.60 68.22 1
6613078 柳树泉农场社会管理综合治理办公室 1 366060622609 109.80 54.90 77.80 64.06 2
6613078 柳树泉农场社会管理综合治理办公室 1 366030419826 103.30 51.65 36.60 45.63 3 面试成绩未达到合格分数线
6613080 柳树泉农场财政所 1 366060517625 135.40 67.70 78.60 72.06 1
6613080 柳树泉农场财政所 1 366260409526 109.60 54.80 76.80 63.60 2
6613080 柳树泉农场财政所 1 366731137010 126.40 63.20 缺考 37.92 3
6613081 柳树泉农场武装部 1 366730518121 130.20 65.10 82.20 71.94 1
6613081 柳树泉农场武装部 1 366260408316 127.10 63.55 83.00 71.33 2
6613081 柳树泉农场武装部 1 366260409802 113.60 56.80 61.80 58.80 3
6613082 淖毛湖农场党建工作办公室 1 366260409910 120.10 60.05 86.20 70.51 1
6613082 淖毛湖农场党建工作办公室 1 366260409421 119.10 59.55 85.20 69.81 2
6613082 淖毛湖农场党建工作办公室 1 366080313503 98.50 49.25 84.60 63.39 3
6613083 淖毛湖农场党建工作办公室 2 366260410420 142.60 71.30 85.00 76.78 1
6613083 淖毛湖农场党建工作办公室 2 366260410806 121.60 60.80 86.20 70.96 2
6613083 淖毛湖农场党建工作办公室 2 366180212013 126.30 63.15 81.60 70.53 3
6613083 淖毛湖农场党建工作办公室 2 366180312111 125.80 62.90 79.80 69.66 4
6613083 淖毛湖农场党建工作办公室 2 366260409213 118.60 59.30 70.00 63.58 5
6613083 淖毛湖农场党建工作办公室 2 366260410426 120.70 60.35 缺考 36.21 6
6613084 淖毛湖农场社会管理综合治理办公室 1 366260408906 121.60 60.80 86.60 71.12 1
6613084 淖毛湖农场社会管理综合治理办公室 1 366030419504 115.70 57.85 81.50 67.31 2
6613084 淖毛湖农场社会管理综合治理办公室 1 366260407917 113.00 56.50 73.00 63.10 3
6613085 淖毛湖农场财政所 1 366260408313 133.70 66.85 86.20 74.59 1
6613085 淖毛湖农场财政所 1 366260410718 128.70 64.35 86.40 73.17 2
6613085 淖毛湖农场财政所 1 366260409019 121.90 60.95 80.40 68.73 3
6613086 淖毛湖农场武装部 1 366030419410 123.60 61.80 78.40 68.44 1
6613086 淖毛湖农场武装部 1 366260409126 113.00 56.50 78.00 65.10 2
6613086 淖毛湖农场武装部 1 366080313404 113.00 56.50 67.80 61.02 3


2.兵团2023年面向社会招录选调生考试第十三师新星市考区总成绩及进入体检人员名单

兵团2023年面向社会招录选调生考试第十三师新星市考区总成绩及进入体检人员名单
职位代码 职位名称 计划招考人数 准考证号 笔试成绩 笔试计算成绩 面试成绩 总成绩 总排名 是否进入体检 备注
6600022 红星四场社会管理综合治理办公室 1 266260410911 125.90 62.95 90.30 73.89 1
6600022 红星四场社会管理综合治理办公室 1 266730619718 117.10 58.55 83.40 68.49 2
6600023 火箭农场社会管理综合治理办公室 1 266260410915 125.60 62.80 81.70 70.36 1
6600023 火箭农场社会管理综合治理办公室 1 266670319618 122.00 61.00 缺考 36.60 2
6600023 火箭农场社会管理综合治理办公室 1 266730619807 115.30 57.65 缺考 34.59 3
6600024 淖毛湖农场社会事务办公室 1 266730619802 118.90 59.45 91.70 72.35 1
6600024 淖毛湖农场社会事务办公室 1 266260410901 117.60 58.80 90.00 71.28 2
6600024 淖毛湖农场社会事务办公室 1 266730619808 124.90 62.45 缺考 37.47 3


第十三师新星市公务员局

2023416


  分享到:0