欢迎您访问十三师政务网门户网站

加入收藏| 设为首页 |网站地图
首页>> 政务公开>> 人事信息>> 招聘信息>> 正文
十三师行政服务中心招聘工作人员考试总成绩公示
来源:兵团第十三师   作者:admin   点击数:   发表时间:2019-05-22 17:55:43
 

现将十三师行政服务中心招聘工作人员考试总成绩公示如下:

十三师行政服务中心招聘工作人员考试总成绩

序号 考号 笔试得分 面试得分 总分 是否录用
1 1002 61 72.33 66.67
2 1014 61 74.33 67.67
3 1015 72 缺考 36.00
4 1008 63 79.00 71.00
5 1013 58 67.33 62.67
6 1041 63 82.00 72.50
7 1057 69 81.00 75.00
8 1058 57 81.00 69.00
9 1059 57 64.67 60.83
10 1068 62 70.33 66.17
11 1069 58 70.33 64.17
12 2091 58 76.33 67.17
13 2099 68 65.67 66.83
14 2104 59 81.00 70.00
15 2122 58 69.00 63.50
16 2128 62 75.00 68.50
17 2144 60 81.67 70.83
18 2157 61 65.67 63.33


  分享到:0