| 第十三师自然资源和规划局2026年度矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查情况 | |||||||||
| 监督检查机构名称 | 第十三师自然资源和规划局 | ||||||||
| 监督检查情况(简介) |
1、检查结果:审批权限内有效期采矿权共13家,3家矿山为生产矿山,其余10家为停产矿山。13家矿山均编制了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》或《矿山地质环境治理与生态保护修复方案》,并签订《第十三师矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金使用监管协议》。
2、存在问题:矿山已开展生态修复工作,但使用费用为矿山其他费用,并未使用专用账户计提资金。
3、原因分析:矿山企业安全生产意识薄弱,缺乏专业技术人员,对“边生产、边治理”政策理解不到位,认识不足。
4、处理意见:督促相关企业积极履行“边生产、边治理”矿山主体义务。
|
||||||||
| 序号 | 采矿权人 | 采矿许可证证号 | 矿山名称 | 开采矿种 | 监督/检查单位 | 检查人 | 存在问题 | 检查结果 | 检查时间 |
| 1 | 哈密市方圆矿业有限责任公司 | C6590232021077010152228 | 哈密市方圆矿业有限责任公司新疆哈密市黄羊泉西玻璃用脉石英矿 | 玻璃用脉石英 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.14 |
| 2 | 新疆新星丝路通矿业投资发展有限公司 | C6590232025027110157946 | 新疆建设兵团第十三师新星市红星四场白石头山玻璃用脉石英矿 | 玻璃用脉石英 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.14 |
| 3 | 新疆兵能红星矿业有限责任公司 | C6590232024127140157793 | 新疆兵能红星矿业有限责任公司新疆生产建设兵团第十三师新星市红星四场1号建筑用砂矿 | 建筑用砂 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.7 |
| 4 | 哈密盛宏建材商贸有限公司 | C6590232022057100153651 | 哈密盛宏建材商贸有限公司柳树泉农场砂石矿 | 建筑用砂 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.9 |
| 5 | 新疆环迈矿业有限公司 | C6590232024087140157240 | 柳树泉农场2号建筑用砂石矿 | 建筑用砂 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.9 |
| 6 | 新疆环迈矿业有限公司 | C6590232024087140157239 | 十三师新星市柳树泉农场3号建筑用砂石矿 | 建筑用砂 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.9 |
| 7 | 哈密三道岭众森建材有限公司 | C6522012021047100152256 | 新疆哈密市三道岭砂石矿 | 建筑用砂 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.9 |
| 8 | 新疆盛安新型建材有限公司 | C6590232025067140158532 | 新疆盛安新型建材有限公司新疆生产建设兵团第十三师红山农场2号粘土矿 | 砖瓦用粘土 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | 未设立基金账户 | 发现问题已责令改正 | 2026.9.10 |
| 9 | 哈密市建成基业建筑材料有限责任公司 | C6590232022067100153705 | 新疆生产建设兵团第十三师新星市红山农场砂石矿 | 建筑用砂 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.10 |
| 10 | 新疆兵能红星矿业有限责任公司 | C6590232025057140158393 | 新疆兵能红星矿业有限责任公司新疆生产建设兵团第十三师红山农场3号建筑用砂石矿 | 建筑用砂 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.10 |
| 11 | 新疆红星城市开发建设有限公司 | C6590232025057140158394 | 新疆红星城市开发建设有限公司新疆生产建设兵团第十三师红山农场4号建筑用砂石矿 | 建筑用砂 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.10 |
| 12 | 哈密黄田大理石矿业有限责任公司 | C6500002009076130039183 |
哈密黄田大理石矿业有限责任公司新疆生产建设兵团第十三师新星市黄田农场水泥用大理岩矿 |
水泥用大理岩 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | 未设立基金账户 | 发现问题已责令改正 | 2026.9.11 |
| 13 | 新疆红星城市开发建设有限公司 | C6590232022107100154230 | 新疆生产建设兵团第十三师新星市黄田农场1号建筑用砂石矿 | 建筑用砂 | 第十三师自然资源和规划局 | 潘利宾、王遵义、姚良川 | / | / | 2026.9.7 |