| 工程名称: | 第十三师城市道路配套设施(开拓街、国泰街)建设项目 | ||||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第十三师黄田农场城镇管理和生态保护中心 | 联系方式: | 13319021312 | ||||
| 招标代理机构: | 新疆飞腾达工程项目管理咨询有限公司 | 联系方式: | 18509026783 | ||||
| 开标时间: | 2026-08-26 10:30:00 | ||||||
|
中标工程范围 : |
新建3条市政道路人行道及非机动车道,道路总长度为1108.24米,设计车速30千米/小时至40千米/小时,红线宽度为20米至40米,道路等级为城市次干路。新建给水球墨铸铁管总长 260米,管径为DN300,阀门井2座;新建排水钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管总长264米,管径为DN300,新建排水检查井10座。新建道路沿线电力电缆保护管总长9906米。其他相关配套设施。施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容。 | ||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆红星建设工程(集团)有限公司 | |||||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟零柒拾肆万捌仟柒佰陆拾陆元零玖分 | |||||
| 小写 | 10748766.0900(元) | ||||||
| 投标工期 | 452 | (日历天) | 质量标准 | 国家验评标准规定的合格及以上标准 | |||
| 建造师姓名 | 陈双双 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新2662018202105105 | ||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||
| 项目业绩 | 1.第十三师二道湖工业园区基础设施建设项目-道路工程(四期)、 2.新疆生产建设兵团第十三师二道湖工业园区外环南路道路建设 项目(施工二标段)、3.第十三师新星经济技术开发区骆驼圈子产业园铝基产业“区中园”配套基础设施建设项目-道路工程(一期)、4.第十三师二道湖工业园区基础设施建设项目-道路工程(二期)、5.第十三师大营房城区桃园路道路工程、6.新疆生产建设兵团第十三师二道湖工业园区外环南路道路建设项目(施工四标段) | ||||||
| 个人业绩 | / | ||||||
|
主要管理人员 信息 |
技术负责人:王小珍(Z2022XL10010090)、 翟斌(Z09022012)、周逸凡(G2019XL 10390015) 施工员:郝忠山( 0702410100014000001)、包金鹏(0702110100001000020 )、刘好才(0702410400014000003 ); 安全员:李元元(0652611901021518886 兵团建安C3(2025)0005117)、吕宏飞(0652611901021518847 兵团建安C3(2025)0002735); 安全负责人:李延兵(06525021408818 、兵团建安C3(2025)000 4908、Z09026175) ; 质量员:李林森(0702110600001000002)、张健(0701810697018000493) 质量负责人:周腾飞(0701810697018001570 )。 |
||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆杰建建设工程有限公司 | |||||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟零陆拾陆万陆仟陆佰捌拾陆元柒角贰分 | |||||
| 小写 | 10666686.7200(元) | ||||||
| 投标工期 | 452 | (日历天) | 质量标准 | 国家验评标准规定的合格及以上标准 | |||
| 建造师姓名 | 朱峰 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新2662026202600809 | ||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||
| 项目业绩 | 1.喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村农村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目、2.哈密市伊吾县前山乡道路安全设施建设项目、3.吐鲁番市鄯善县2024年老城南路市政道路提升改造项目、4.和静县协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村2024年农村厕所革命整村推进财政奖补(农村粪污一体化处理)试点示范项目、5.第十三师淖毛湖农场团结西路改扩建项目、6.亚尔镇红星片区亚尔贝希村排水管网建设项目(重点示范村) | ||||||
| 个人业绩 | / | ||||||
|
主要管理人员 信息 |
技术负责人:王中明(新职证字20164306125号);施工员:杨贵禹(0701810197018002531)、何竹林(0701810197018003094)、赵刚(0701810197018002415) 、邓义洲(0701810197018003078);安全员:李保红(06525029428931 兵团建安C3(2025)0010414)、杨建雄(06526119010214 78840 兵团建安C3(2025)0006524); 安全负责人:南永安( 06525003419841 兵团建安C3(2025)0006095);质量员:梁阳(0701810697018001335)、赵虎伯(0701810697018001034);质量负责人:侯伟(0701810697018000783)。 |
||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | |||||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟零柒拾壹万壹仟捌佰伍拾玖元壹角玖分 | |||||
| 小写 | 10711859.1900(元) | ||||||
| 投标工期 | 452 | (日历天) | 质量标准 | 国家验评标准规定的合格及以上标准 | |||
| 建造师姓名 | 陆金泉 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新2662022202209999 | ||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包一级 | ||||||
| 项目业绩 | 1.第一师阿拉尔市沙雅产业园市政道路三期建设项目(EPC总承包)、2.草湖新建学校片区、医养片区、老城区、新城区市政配套建设项目标段一:草湖2023年新建学校片区市政道路及配套工程(EPC)、3.第十三师骆驼圈子产业区基础设施建设项目--道路工程(二期) | ||||||
| 个人业绩 | / | ||||||
|
主要管理人员 信息 |
技术负责人:卢鑫增(G2025XL10010114);施工员:高卓(0701810197018001274)、宋健(06526021462985);安全员:刘子豪(06526004471025兵团建安C3(2024)0005013)、汪占龙(06525014366854 兵团建安C2(2022)0010349);质量员:李刚(0701810697018001053); 质量负责人:李治军(06526021462955)。 |
||||||
| 否定投标人信息 | / | ||||||
| 备注 | / | ||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-08-28 公示截止时间:2026-08-30 | ||||||
| 受理异议人 | 徐琴 | 受理异议人联系方式 | 18509026783 | ||||
| 受理投诉部门 |
新疆生产建设兵团第十三师住 房和城乡建设局 |
受理投诉部门联系方式 | 0902-2501080 | ||||