| 工程名称 | 泽普产业园桐安乡设施农业项目(一期) | |||||||
| 招标人 | 新疆生产建设兵团第十三师农业发展服务中心 | 联系方式 | 13999680395 | |||||
| 招标代理机构 | 新疆正恒达项目管理有限公司 | 联系方式 | 17799351188 | |||||
| 开标时间 | 2026-09-07 10:30:00 | |||||||
| 中标工程范围 | 新建戈壁土墙日光温室32座;配套用房1座,以及配套土地整理、场区灌溉系统、道路工程、电力工程等(设计图纸、预算编制说明及工程量清单包含的所有内容)。 | |||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆红星建设工程(集团)有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 贰仟伍佰贰拾叁万肆仟捌佰柒拾玖元壹角壹分 | ||||||
| 小写 | 25234879.1100(元) | |||||||
| 投标工期 | 107 | (日历天) | 质量标准 |
国家验评标准 规定的合格及 以上标准 |
||||
| 建造师姓名 | 潘存祥 | 注册级别 | 建筑工程二级 | 注册证书编号 | 新2662023202601030 | |||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||
| 项目业绩 | 1、新星职业技术学院产教融合技能实训基地建设项目;2、第十三师公安局警务技能训练基地-室外配套建设项目;3、第十三师新星市公共资源交易业务用房项目(设计采购施工一体化总承包;4、第十三师火箭农场友好花苑、银花小区、银都小区保障性住房配套基础设施改造项目;5、第十三师红星二场红星军垦文化研学中心配套设施建设项目;6、新星市人民法院审判法庭建设项目。 | |||||||
| 个人业绩 | / | |||||||
|
主要管理 人员信息 |
施工员:冯小龙,0701810197018001824;试验员:郭贝贝,2501080000701353;造价员:刁千莉,建[造]21236600000168;技术负责人:赵广盛,115606012021002093;劳务员:宋百顺,0702411300014000065;质量负责人:张珍礼,0702410600014000118;技术负责人:李斌林,G2024XL10010157;施工员:李军亮,0701810197018001927;资料员:王萍,0702411400014000081;施工员:殷杰,0701810197018000716;测量员:张志坤,2501090000712227;安全员:史云龙,兵团建安C3(2026)0000115;标准员:王江,0701811597018000033;机械员:李郁龙,0701811297018000190;材料员:鲁思明,0702511100014000095;质量员:胡正凯,0701810697018001396;质量员:常娥,0702410600014000009;安全负责人:阿卜杜艾尼·莫合买提,兵团建安C3(2025)0005496;施工员:李军年,0701810197018000206;安全员:王文国,兵团建安C3(2025)0005009。 | |||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆腾威建设工程有限责任公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 贰仟伍佰伍拾壹万贰仟壹佰叁拾肆元壹角柒分 | ||||||
| 小写 | 25512134.1700(元) | |||||||
| 投标工期 | 107 | (日历天) | 质量标准 |
国家验评标准 规定的合格及 以上标准 |
||||
| 建造师姓名 | 张斌 | 注册级别 | 建筑工程二级 | 注册证书编号 | 新265991459671 | |||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
| 项目业绩 | 西部教育创新示范园(学府名苑)8#、12#住宅及物业用房 | |||||||
| 个人业绩 | / | |||||||
|
主要管理 人员信息 |
安全负责人:闫玉芹,新建安C3(2022)0039619;安全员(专职安全生产管理人员):何晓雪,新建安C3(2021)0034141;劳务员:马丽洁,06526018490801;施工员:郭伟,06525018442325;技术负责人:冉小东,20133240218;施工员:邰张敏,06526018497122;质量负责人:马建龙,06525020367822;测量员:张生军,ZTB20260504X5349;资料员:李婧,06526018469741;材料员:刘紫薇,06526018469970;测量员:曹慧民,20143300322;标准员:牛梦婷,06525020396486;试验员:赵玉海,ZTB20260404X4165;安全员(专职安全生产管理人员):杨晓燕,新建安C3(2021)0034140;机械员:马从旭,0652611201469235;质检员(质量员):高怀健,06525018442356;造价员:肖晰月,建[造]11246500007784。 | |||||||
| 第三名 | 单位名称 | 浙江祥达建设有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 贰仟伍佰肆拾壹万陆仟零捌拾肆元肆角陆分 | ||||||
| 小写 | 25416084.4600(元) | |||||||
| 投标工期 | 107 | (日历天) | 质量标准 |
国家验评标准 规定的合格及 以上标准 |
||||
| 建造师姓名 | 陈伟杰 | 注册级别 | 建筑工程二级 | 注册证书编号 | 浙2332021202310795 | |||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
| 项目业绩 | 平师附小地震科普馆新馆与操场改造工程 | |||||||
| 个人业绩 | / | |||||||
|
主要管理 人员信息 |
材料员:游银花,0332111100015000203;测量员:干剑虹,JX026101565054;技术负责人:王婍婧,3051592;安全负责人:王展,浙建安C3(2021)6691624;测量员:刘丰,JX026100565598;质量负责人:诸言平,0332210600015000022;资料员:吕露,0332111400015000181;质检员(质量员):钟媛媛,0332210600015000001;预算员:刘宏芝,建[造]11233300022322;安全员(专职安全生产管理人员):强春晓,浙建安C3(2014)6690073;施工员:陈国星,0332210100015000114。 | |||||||
|
否定投标人 信息 |
||||||||
| 备注 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-09 公示截止时间:2026-09-11 | |||||||
| 受理异议人 | 周永恒 | 受理异议人联系方式 | 0902-2200006 | |||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第十三师农业农村局 | 受理投诉部门联系方式 | 0902-2565602 | |||||