| 工程名称 | 第十三师红星高级中学新星校区学生宿舍楼建设项目 | |||||||
| 招标人 | 新疆生产建设兵团第十三师红星高级中学 | 联系方式 | 18099023867 | |||||
| 招标代理机构 | 新疆正恒达项目管理有限公司 | 联系方式 | 17799351188 | |||||
| 开标时间 | 2026-09-17 10:30:00 | |||||||
| 中标工程范围 | 新建十三师红星高级中学新建学生宿舍1栋,建筑面积为7886.12平方米(设计图纸、预算编制说明及工程量清单包含的所有内容)。 | |||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆红星建设工程(集团)有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟玖佰柒拾叁万陆仟壹佰零捌元伍分 | ||||||
| 小写 | 19736108.0500(元) | |||||||
| 投标工期 | 463 | (日历天) | 质量标准 |
国家验评标准 规定的合格及 以上标准 |
||||
| 建造师姓名 | 汪志伟 | 注册级别 | 建筑工程二级 | 注册证书编号 | 新2662015202300927 | |||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||
| 项目业绩 |
1.新星职业技术学院产教融合技能实训基地建设项目;2.新疆生产建设兵团第十三师公共实训基地建设项目;3.第十三师新星市公共资源交易业务用房项目(设计采购施工一 体化总承包);4.第十三师新星市国泰路消防救援站二期配套工程及装备建设项 目[标段一:土建工程];5.第十三师新星市市民(行政)服务中心建设项目(设计采购施工 一体化总承包);6.第十三师新星市创业孵化中心建设项目(设计采购施工一体化 总承包)。 |
|||||||
| 个人业绩 | / | |||||||
|
主要管理 人员信息 |
技术负责人:冯小龙,Z2023XL10010511;试验员:郭贝贝,2501080000701353;材料员:宋百顺,0702111100001000002;劳务员:张启晖,0702411300014000066;施工员:郭斌,0702110100001000005;安全员:阿合卓力·明莫尔江,兵团建安C3(2026)0000105;施工员:杨海,06525021446728;质量负责人:张珍礼,0702410600014000118;造价员:李兴萍,建[造]11246600000913;施工员:李军亮,0701810197018001927;技术负责人:曹渐,G2021XL10010001;施工员:殷杰,0701810197018000716;测量员:张志坤,2501090000712227;标准员:王江,0701811597018000033;机械员:李郁龙,0701811297018000190;安全员:李康,兵团建安C3(2025)0007344;质量员:常娥,0702410600014000009;资料员:王永馨,06526021464251;测量员:冯永松,2501090000712250;安全负责人:阿卜杜艾尼·莫合买提,兵团建安C3(2025)0005496;质量员:何慧,0702410600014000123。 | |||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟玖佰柒拾捌万伍仟壹佰陆拾柒元肆角叁分 | ||||||
| 小写 | 19785167.4300(元) | |||||||
| 投标工期 | 463 | (日历天) | 质量标准 |
国家验评标准 规定的合格及 以上标准 |
||||
| 建造师姓名 | 王银伟 | 注册级别 | 建筑工程一级 | 注册证书编号 | 新1542016201700267 | |||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
| 项目业绩 | 1.伊犁州霍城县城市交通物流综合体系建设项目(三期);2.阿克苏地区库车市乡镇中学宿舍楼建设项目哈尼喀塔木多中学宿舍楼建设项目及附属工程施工标段;3.沙雅县第八中学2#学生宿舍楼建设项目;4.融合大道(西侧)油气综合站及融合大道(东侧)油气综合站打捆建设项目(施工);5.哈密市伊吾县保障性租赁住房建设项目(施工);6.新源县别斯托别乡农业产业园4#冷链、仓储仓库项目;7.赣陶两地青少年交往交流活动中心建设项目(施工);8.伊犁州特克斯县乾街特色文化街区建设项目(二标段);9.哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目--室外配套工程。 | |||||||
| 个人业绩 | / | |||||||
|
主要管理 人员信息 |
机械员:付颖,06526021487066;质量员:肖国春,06525022421997;技术负责人:徐守辉,B132410779;材料员:赵雪勤,06525021460765;资料员:周春红,06525021461976;预算员:栾金新,建[造]14246500007595;施工员:李建明,06525021461595;施工员:祁文秀,06525021460778;安全员:谭喜,新建安C3(2022)0042205;质量员:高莉,06525021461041;质量员:张驰,06526021487060;劳务员:李婷婷,06526021462833;技术负责人:任亚玲,202342005050305000381A;安全负责人:袁声龙,新建安B(2024)0107674;机械员:贾春艳,06526021487062;测量员:张文,2601090000000552;测量员:朱金玲,2601090000000599;施工员:张亚红,06525023456193;安全员:谢红,新建安C3(2021)0021478;质量负责人:季洪斌,B132121967;施工员:王建华,06525021461209;标准员:孟瑾,06525021460832;试验员:祁文倩,0652512701004375122;安全员:王海明,新建安C3(2021)0021995。 | |||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆杰建建设工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟玖佰陆拾玖万玖仟壹佰捌拾元伍角玖分 | ||||||
| 小写 | 19699180.5900(元) | |||||||
| 投标工期 | 463 | (日历天) | 质量标准 |
国家验评标准 规定的合格及 以上标准 |
||||
| 建造师姓名 | 王宝山 | 注册级别 | 建筑工程二级 | 注册证书编号 | 新2662021202108161 | |||
| 企业资质 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||
| 项目业绩 |
1.巴里坤县西部矿区消防站建设项目;2.皮山县社区卫生服务中心建设项目;3.哈密市伊吾县工业园区生活基地幼儿园项目(施工);4.哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目—36#、37#、38#楼;5.昌吉市新建及改扩建幼儿园建设项目-佃坝镇二畦村幼儿园 (施工)。 |
|||||||
| 个人业绩 | / | |||||||
|
主要管理 人员信息 |
安全员:李保红,兵团建安C3(2025)0010414;标准员:宋潇琪,06525031376136;安全负责人:南永安,兵团建安C3(2025)0006095;机械员:黄艳,06526023489887;质量负责人:侯伟,0701810697018000783;施工员:杨贵禹,0701810197018002531;质量员:周强,06525021429814;测量员:陈晓丽,2501090000598239;材料管理员(材料员):高芳霞,06525021446078;施工员:赵刚,0701810197018002415;施工员:郑乐,0701810197018002820;技术负责人:崔鲜霞,新职证字1101151022号;测量员:沙庆莹,2501090000600130;施工员:邓义洲,0701810197018003078;安全员:刘建民,兵团建安C3(2025)0005447;劳务员:王艳红,06525021397683;试验员:张广风,0652512701020402828;资料员:张丽娟,06525021373192;预算员:王宇忠,建[造]21 236600000415;质量员:赵虎伯,0701810697018001034。 |
|||||||
|
否定投标人 信息 |
||||||||
| 备注 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-19 公示截止时间:2026-09-21 | |||||||
| 受理异议人 | 周永恒 | 受理异议人联系方式 | 0902-2200006 | |||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第十三师住房和城乡建设局 |
受理投诉部门联系 方式 |
0902-2501080 | |||||