| 火箭农场行政执法人员信息 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证编号 | 执法领域 | 执法证状态 |
| 1 | 李志萍 | 女 | 火箭农场财政局 | 32001397306 | 火箭农场 | 有效 |
| 2 | 苗彪 | 男 | 火箭农场农业和林业草原中心 | 32001397332 | 火箭农场 | 有效 |
| 3 | 韩翠霞 | 女 | 火箭农场农业和林业草原中心 | 32001397339 | 火箭农场 | 有效 |
| 4 | 田金玉 | 女 | 火箭农场农业和林业草原中心 | 32001397340 | 火箭农场 | 有效 |
| 5 | 吴玲 | 女 | 火箭农场农业和林业草原中心 | 32001397314 | 火箭农场 | 有效 |
| 6 | 如何艳木·卡哈 | 女 | 火箭农场农业和林业草原中心 | 32001397315 | 火箭农场 | 有效 |
| 7 | 张明寿 | 男 | 火箭农场农业和林业草原中心 | 32001397316 | 火箭农场 | 有效 |
| 8 | 殷玉娟 | 女 | 火箭农场经济发展办公室 | 32001397305 | 火箭农场 | 有效 |
| 9 | 杨彦超 | 男 | 火箭农场经济发展办公室 | 32001397304 | 火箭农场 | 有效 |
| 10 | 艾拉·伊米提 | 男 | 火箭农场经济发展办公室 | 32001397341 | 火箭农场 | 有效 |
| 11 | 张文强 | 男 | 火箭农场经济发展办公室 | 32001397342 | 火箭农场 | 有效 |
| 12 | 周刚 | 男 | 火箭农场应急管理和生态保护办公室 | 32001397318 | 火箭农场 | 有效 |
| 13 | 郭玉华 | 女 | 火箭农场应急管理和生态保护办公室 | 32001397326 | 火箭农场 | 有效 |
| 14 | 刘军 | 男 | 火箭农场应急管理和生态保护办公室 | 32001397327 | 火箭农场 | 有效 |
| 15 | 阿不列宁·马木提 | 男 | 火箭农场应急管理和生态保护办公室 | 32001397328 | 火箭农场 | 有效 |
| 16 | 王梅花 | 女 | 火箭农场平安法治建设办公室 | 32001397319 | 火箭农场 | 有效 |
| 17 | 司马义·依拉英 | 男 | 火箭农场平安法治建设办公室 | 32001397320 | 火箭农场 | 有效 |
| 18 | 何艳风 | 女 |
火箭农场为民服务中心 (退役军人服务站) |
32001397333 | 火箭农场 | 有效 |
| 19 | 王爱军 | 女 |
火箭农场为民服务中心 (退役军人服务站) |
32001397334 | 火箭农场 | 有效 |
| 20 | 帕提古力·亚生 | 女 |
火箭农场为民服务中心 (退役军人服务站) |
32001397335 | 火箭农场 | 有效 |
| 21 | 刘慧君 | 女 |
火箭农场为民服务中心 (退役军人服务站) |
32001397336 | 火箭农场 | 有效 |
| 22 | 刘春梅 | 女 |
火箭农场为民服务中心 (退役军人服务站) |
32001397337 | 火箭农场 | 有效 |
| 23 | 王霞 | 女 | 火箭农场城镇管理中心 | 32001397308 | 火箭农场 | 有效 |
| 24 | 吾守尔·塔里甫 | 男 | 火箭农场城镇管理中心 | 32001397309 | 火箭农场 | 有效 |
| 25 | 艾仙木·铁木尔 | 女 | 火箭农场城镇管理中心 | 32001397310 | 火箭农场 | 有效 |
| 26 | 刘东 | 男 | 火箭农场城镇管理中心 | 32001397331 | 火箭农场 | 有效 |
| 27 | 庞飞 | 男 | 火箭农场城镇管理中心 | 32001397338 | 火箭农场 | 有效 |
| 28 | 吉荣 | 女 | 火箭农场文体广电旅游中心 | 32001397329 | 火箭农场 | 有效 |
| 29 | 潘莉花 | 女 | 火箭农场文体广电旅游中心 | 32001397330 | 火箭农场 | 有效 |