| 2021年部门项目预算汇总表 | ||||
| 部门名称(盖章):纪委监委 | 填表时间:2020年11月4日 | |||
| 项目 | 行号 | 2021年预算 | 2020年实际执行 | 备注 |
| 援疆干部人员 | 1 | |||
| 编制人数 | 2 | |||
| 实有在职人员 | 3 | |||
| 志愿者 | 4 | |||
| 临时(聘用)人员 | 5 | |||
| 退休人员 | 6 | |||
| 二、收入基本合计 | 7 | |||
| 其中:财政拨款收入-基本支出拨款 | 8 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 其他收入 | 12 | |||
| 三、支出(基本合计) | 13 | |||
| (一)经费支出-基本支出合计 | 14 | |||
| 1、工资福利性支出小计 | 15 | |||
| 基本工资 | 16 | 1030000 | ||
| 津贴补贴(17年口径) | 17 | 880600 | ||
| 津贴补贴(采暖补助) | 18 | |||
| 津贴补贴(购房补助) | 19 | |||
| 奖金 | 20 | 510600 | ||
| 伙食补助费 | 21 | |||
| 绩效工资 | 22 | |||
| 机关事业养老保险 | 23 | 312900 | ||
| 职业年金 | 24 | |||
| 职工基本医疗保险 | 25 | 189400 | ||
| 公务员医疗补助缴费 | 26 | 118400 | ||
| 其他社会保障缴费 | 27 | 47200 | ||
| 住房公积金 | 28 | 287900 | ||
| 医疗费 | 29 | 20300 | ||
| 其他工资福利支出 | 30 | |||
| 2、商品和服务支出 | 31 | |||
| 办公费 | 32 | 40000 | ||
| 印刷费 | 33 | 5000 | ||
| 咨询费 | 34 | |||
| 手续费 | 35 | 2000 | ||
| 水费 | 36 | 29000 | ||
| 电费 | 37 | 90000 | ||
| 邮电费 | 38 | 18000 | ||
| 取暖费 | 39 | 97000 | ||
| 物业管理费 | 40 | 25000 | ||
| 差旅费 | 41 | 415600 | ||
| 因公出国(镜)费 | 42 | |||
| 维修费 | 43 | 55000 | ||
| 租赁费 | 44 | 5000 | ||
| 会议费 | 45 | 1000 | ||
| 培训费 | 46 | 21000 | ||
| 公务接待费(招待费) | 47 | 11000 | ||
| 专用材料费 | 48 | 20000 | ||
| 补装购置费 | 49 | |||
| 专用燃料费 | 50 | |||
| 劳务费 | 51 | 240000 | ||
| 委托业务费 | 52 | 120000 | ||
| 工会经费 | 53 | |||
| 福利费 | 54 | |||
| 公务用车运行维护费 | 55 | 87300 | ||
| 其它交通工具运行维护 | 56 | 50000 | ||
| 税金及附加费用 | 57 | |||
| 其他商品和服务支出 | 58 | 1037000 | ||
| 3、对个人和家庭的补助支出 | 59 | 2500 | ||
| 离休费 | 60 | |||
| 退休费 | 61 | 4200 | ||
| 退职(役)费 | 62 | |||
| 生活补助 | 63 | |||
| 救济费 | 64 | |||
| 医疗费补助 | 65 | |||
| 助学金 | 66 | |||
| 奖励金 | 67 | 10800 | ||
| 68 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 69 | |||
| (四)基本建设支出 | 70 | |||
| 房屋建筑物购建 | 71 | |||
| 办公设备购置 | 72 | 127000 | ||
| 专用设备购置 | 73 | |||
| 基础设施建设 | 74 | |||
| 大型修缮 | 75 | |||
| 信息网络购建 | 76 | |||
| 物资储备 | 77 | |||
| 公务用车购置 | 78 | |||
| 其他交通工具购置 | 79 | |||
| 其他基本建设支出 | 80 | |||
| 4、其它资本性支出 | 81 | 100000 | ||
| 房屋建筑物购建 | 82 | |||
| 办公设备购置 | 83 | 100000 | ||
| 专用设备购置-5% | 84 | |||
| 基础设施建设 | 85 | |||
| 信息网络购建 | 86 | |||
| 安置补助 | 87 | |||
| 大型修缮 | 88 | |||
| 89 | ||||
| 公务用车购置 | 90 | |||
| 其他交通工具购置 | 91 | |||
| 其他资本性支出 | 92 | |||
| (二)拨出经费基本支出(合计) | 93 | |||
| 四、结余(财政拨款结余+其他资金结余) | 94 | 6110700 | ||
|
2021年部门项目预算明细表(办案专项) |
||||
| 部门名称(盖章):纪委监委 | 填表时间:2020年11月4日 | |||
| 项目 | 行号 | 2021年预算 | 2020年实际执行 | 备注 |
| 援疆干部人员 | 1 | |||
| 编制人数 | 2 | |||
| 实有在职人员 | 3 | |||
| 志愿者 | 4 | |||
| 临时(聘用)人员 | 5 | |||
| 退休人员 | 6 | |||
| 一、上年结余 | 7 | |||
| 二、收入基本合计 | 8 | |||
| 其中:财政拨款收入-基本支出拨款 | 9 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 其他收入 | 13 | |||
| 三、支出(基本合计) | 14 | |||
| (一)经费支出-基本支出合计 | 15 | |||
| 1、工资福利性支出小计 | 16 | |||
| 基本工资 | 17 | |||
| 津贴补贴(17年口径) | 18 | |||
| 津贴补贴(采暖补助) | 19 | |||
| 津贴补贴(购房补助) | 20 | |||
| 奖金 | 21 | |||
| 伙食补助费 | 22 | |||
| 绩效工资 | 23 | |||
| 机关事业养老保险 | 24 | |||
| 职业年金 | 25 | |||
| 职工基本医疗保险 | 26 | |||
| 公务员医疗补助缴费 | 27 | |||
| 其他社会保障缴费 | 28 | |||
| 住房公积金 | 29 | |||
| 医疗费 | 30 | |||
| 其他工资福利支出 | 31 | |||
| 2、商品和服务支出 | 32 | |||
| 办公费 | 33 | 14000 | ||
| 印刷费 | 34 | |||
| 咨询费 | 35 | |||
| 手续费 | 36 | |||
| 水费 | 37 | 24000 | ||
| 电费 | 38 | 60000 | ||
| 邮电费 | 39 | 13000 | 网费 | |
| 取暖费 | 40 | 62000 | ||
| 物业管理费 | 41 | 20000 | ||
| 差旅费 | 42 | 250000 | 案点人员补助、差旅费16万 | |
| 因公出国(镜)费 | 43 | |||
| 维修费 | 44 | 40000 | 办公场所维修 | |
| 租赁费 | 45 | |||
| 会议费 | 46 | |||
| 培训费 | 47 | |||
| 公务接待费(招待费) | 48 | |||
| 专用材料费 | 49 | |||
| 补装购置费 | 50 | |||
| 专用燃料费 | 51 | |||
| 劳务费 | 52 | 240000 | 食堂工作人员工资,驾驶员工资,保洁工资 | |
| 委托业务费 | 53 | 120000 | 涉案物品鉴定费用 | |
| 工会经费 | 54 | |||
| 福利费 | 55 | |||
| 公务用车运行维护费 | 56 | 77000 | ||
| 其它交通工具运行维护 | 57 | 50000 | ||
| 税金及附加费用 | 58 | 伙食费和日用品,液化气费用,留置对象体检用药费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | 59 | 867000 | ||
| 3、对个人和家庭的补助支出 | 60 | |||
| 离休费 | 61 | |||
| 退休费 | 62 | |||
| 退职(役)费 | 63 | |||
| 生活补助 | 64 | |||
| 救济费 | 65 | |||
| 医疗费补助 | 66 | |||
| 助学金 | 67 | |||
| 奖励金 | 68 | |||
| 69 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 70 | |||
| (四)基本建设支出 | 71 | |||
| 房屋建筑物购建 | 72 | |||
| 办公设备购置 | 73 | 127000 | 办案设备专用费 | |
| 专用设备购置 | 74 | |||
| 基础设施建设 | 75 | |||
| 大型修缮 | 76 | 办公场所修缮 | ||
| 信息网络购建 | 77 | |||
| 物资储备 | 78 | |||
| 公务用车购置 | 79 | |||
| 其他交通工具购置 | 80 | |||
| 其他基本建设支出 | 81 | |||
| 4、其它资本性支出 | 82 | |||
| 房屋建筑物购建 | 83 | |||
| 办公设备购置 | 84 | 电脑耗材费用 | ||
| 专用设备购置-5% | 85 | |||
| 基础设施建设 | 86 | |||
| 信息网络购建 | 87 | |||
| 安置补助 | 88 | |||
| 大型修缮 | 89 | |||
| 90 | ||||
| 公务用车购置 | 91 | |||
| 其他交通工具购置 | 92 | |||
| 其他资本性支出 | 93 | |||
| (二)拨出经费基本支出(合计) | 94 | |||
| 四、结余(财政拨款结余+其他资金结余) | 95 | 1964000 | ||
|
2021年部门项目预算明细表(反腐倡廉专项) |
||||
| 部门名称(盖章):纪委监委 | 填表时间:2020年11月4日 | |||
| 项目 | 行号 | 2021年预算 | 2020年实际执行 | 备注 |
| 援疆干部人员 | 1 | |||
| 编制人数 | 2 | |||
| 实有在职人员 | 3 | |||
| 志愿者 | 4 | |||
| 临时(聘用)人员 | 5 | |||
| 退休人员 | 6 | |||
| 一、上年结余 | 7 | |||
| 二、收入基本合计 | 8 | |||
| 其中:财政拨款收入-基本支出拨款 | 9 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 其他收入 | 13 | |||
| 三、支出(基本合计) | 14 | |||
| (一)经费支出-基本支出合计 | 15 | |||
| 1、工资福利性支出小计 | 16 | |||
| 基本工资 | 17 | |||
| 津贴补贴(17年口径) | 18 | |||
| 津贴补贴(采暖补助) | 19 | |||
| 津贴补贴(购房补助) | 20 | |||
| 奖金 | 21 | |||
| 伙食补助费 | 22 | |||
| 绩效工资 | 23 | |||
| 机关事业养老保险 | 24 | |||
| 职业年金 | 25 | |||
| 职工基本医疗保险 | 26 | |||
| 公务员医疗补助缴费 | 27 | |||
| 其他社会保障缴费 | 28 | |||
| 住房公积金 | 29 | |||
| 医疗费 | 30 | |||
| 其他工资福利支出 | 31 | |||
| 2、商品和服务支出 | 32 | |||
| 办公费 | 33 | 6000 | ||
| 印刷费 | 34 | |||
| 咨询费 | 35 | |||
| 手续费 | 36 | |||
| 水费 | 37 | |||
| 电费 | 38 | |||
| 邮电费 | 39 | |||
| 取暖费 | 40 | |||
| 物业管理费 | 41 | |||
| 差旅费 | 42 | |||
| 因公出国(镜)费 | 43 | |||
| 维修费 | 44 | |||
| 租赁费 | 45 | |||
| 会议费 | 46 | |||
| 培训费 | 47 | 6000 | ||
| 公务接待费(招待费) | 48 | |||
| 专用材料费 | 49 | |||
| 补装购置费 | 50 | |||
| 专用燃料费 | 51 | |||
| 劳务费 | 52 | |||
| 委托业务费 | 53 | |||
| 工会经费 | 54 | |||
| 福利费 | 55 | |||
| 公务用车运行维护费 | 56 | |||
| 其它交通工具运行维护 | 57 | |||
| 税金及附加费用 | 58 | |||
| 其他商品和服务支出 | 59 | 70000 | 警示片制作和警示教育基地的建设 | |
| 3、对个人和家庭的补助支出 | 60 | |||
| 离休费 | 61 | |||
| 退休费 | 62 | |||
| 退职(役)费 | 63 | |||
| 生活补助 | 64 | |||
| 救济费 | 65 | |||
| 医疗费补助 | 66 | |||
| 助学金 | 67 | |||
| 奖励金 | 68 | |||
| 69 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 70 | |||
| (四)基本建设支出 | 71 | |||
| 房屋建筑物购建 | 72 | |||
| 办公设备购置 | 73 | |||
| 专用设备购置 | 74 | |||
| 基础设施建设 | 75 | |||
| 大型修缮 | 76 | |||
| 信息网络购建 | 77 | |||
| 物资储备 | 78 | |||
| 公务用车购置 | 79 | |||
| 其他交通工具购置 | 80 | |||
| 其他基本建设支出 | 81 | |||
| 4、其它资本性支出 | 82 | |||
| 房屋建筑物购建 | 83 | |||
| 办公设备购置 | 84 | |||
| 专用设备购置-5% | 85 | |||
| 基础设施建设 | 86 | |||
| 信息网络购建 | 87 | |||
| 安置补助 | 88 | |||
| 大型修缮 | 89 | |||
| 90 | ||||
| 公务用车购置 | 91 | |||
| 其他交通工具购置 | 92 | |||
| 其他资本性支出 | 93 | |||
| (二)拨出经费基本支出(合计) | 94 | |||
| 四、结余(财政拨款结余+其他资金结余) | 95 | 82000 | ||
|
2021年部门预算明细表(基本) |
||||
| 部门名称(盖章):纪委监委 | 填表时间:2020年11月4日 | |||
| 项目 | 行号 | 2021年预算 | 2020年实际执行 | 备注 |
| 援疆干部人员 | 1 | |||
| 编制人数 | 2 | |||
| 实有在职人员 | 3 | |||
| 志愿者 | 4 | |||
| 临时(聘用)人员 | 5 | |||
| 退休人员 | 6 | |||
| 一、上年结余 | 7 | |||
| 二、收入基本合计 | 8 | |||
| 其中:财政拨款收入-基本支出拨款 | 9 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 其他收入 | 13 | |||
| 三、支出(基本合计) | 14 | |||
| (一)经费支出-基本支出合计 | 15 | |||
| 1、工资福利性支出小计 | 16 | |||
| 基本工资 | 17 | 1030000 | ||
| 津贴补贴(17年口径) | 18 | 880600 | ||
| 津贴补贴(采暖补助) | 19 | |||
| 津贴补贴(购房补助) | 20 | |||
| 奖金 | 21 | 510600 | ||
| 伙食补助费 | 22 | |||
| 绩效工资 | 23 | |||
| 机关事业养老保险 | 24 | 312900 | ||
| 职业年金 | 25 | |||
| 职工基本医疗保险 | 26 | 189400 | ||
| 公务员医疗补助缴费 | 27 | 118400 | ||
| 其他社会保障缴费 | 28 | 47200 | ||
| 住房公积金 | 29 | 287900 | ||
| 医疗费 | 30 | 20300 | ||
| 其他工资福利支出 | 31 | |||
| 2、商品和服务支出 | 32 | |||
| 办公费 | 33 | 20000 | ||
| 印刷费 | 34 | 5000 | ||
| 咨询费 | 35 | |||
| 手续费 | 36 | 2000 | ||
| 水费 | 37 | 5000 | ||
| 电费 | 38 | 30000 | ||
| 邮电费 | 39 | 5000 | ||
| 取暖费 | 40 | 35000 | ||
| 物业管理费 | 41 | 5000 | ||
| 差旅费 | 42 | 165600 | ||
| 因公出国(镜)费 | 43 | |||
| 维修费 | 44 | 15000 | ||
| 租赁费 | 45 | 5000 | ||
| 会议费 | 46 | 1000 | ||
| 培训费 | 47 | 15000 | ||
| 公务接待费(招待费) | 48 | 11000 | ||
| 专用材料费 | 49 | 20000 | ||
| 补装购置费 | 50 | |||
| 专用燃料费 | 51 | |||
| 劳务费 | 52 | |||
| 委托业务费 | 53 | |||
| 工会经费 | 54 | |||
| 福利费 | 55 | |||
| 公务用车运行维护费 | 56 | 10300 | ||
| 其它交通工具运行维护 | 57 | |||
| 税金及附加费用 | 58 | |||
| 其他商品和服务支出 | 59 | 100000 | ||
| 3、对个人和家庭的补助支出 | 60 | 2500 | ||
| 离休费 | 61 | |||
| 退休费 | 62 | 4200 | ||
| 退职(役)费 | 63 | |||
| 生活补助 | 64 | |||
| 救济费 | 65 | |||
| 医疗费补助 | 66 | |||
| 助学金 | 67 | |||
| 奖励金 | 68 | 10800 | ||
| 69 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 70 | |||
| (四)基本建设支出 | 71 | |||
| 房屋建筑物购建 | 72 | |||
| 办公设备购置 | 73 | |||
| 专用设备购置 | 74 | |||
| 基础设施建设 | 75 | |||
| 大型修缮 | 76 | |||
| 信息网络购建 | 77 | |||
| 物资储备 | 78 | |||
| 公务用车购置 | 79 | |||
| 其他交通工具购置 | 80 | |||
| 其他基本建设支出 | 81 | |||
| 4、其它资本性支出 | 82 | 100000 | ||
| 房屋建筑物购建 | 83 | |||
| 办公设备购置 | 84 | 100000 | ||
| 专用设备购置-5% | 85 | |||
| 基础设施建设 | 86 | |||
| 信息网络购建 | 87 | |||
| 安置补助 | 88 | |||
| 大型修缮 | 89 | |||
| 90 | ||||
| 公务用车购置 | 91 | |||
| 其他交通工具购置 | 92 | |||
| 其他资本性支出 | 93 | |||
| (二)拨出经费基本支出(合计) | 94 | |||
| 四、结余(财政拨款结余+其他资金结余) | 95 | 4064700 | ||